1. | TJ Jiskra Domažlice | 2 | 6:2 | 6 |
2. | FK Králův Dvůr | 2 | 7:4 | 4 |
3. | FC Písek | 2 | 4:2 | 4 |
4. | FK Admira Praha | 2 | 3:2 | 4 |
5. | FC Viktoria Plzeň B | 2 | 2:1 | 3 |
6. | FC Slavia Karlovy Vary | 2 | 2:1 | 3 |
7. | FK Dukla Praha B | 2 | 3:3 | 3 |
8. | FK Motoret Praha | 2 | 2:2 | 3 |
9. | SK Dyn. Č. Budějovice B | 2 | 2:3 | 3 |
10. | Bohemins Praha 1905 B | 2 | 1:2 | 3 |
11. | FK Robstav Přeštice | 2 | 3:5 | 3 |
12. | FK Zbuzany 1953 | 2 | 5:5 | 2 |
13. | Sokol Hostouň | 2 | 1:2 | 1 |
14. | FK Baník Sokolov 1948 | 2 | 1:3 | 1 |
15. | PFA | 2 | 1:4 | 1 |
16. | FK Loko Vltavín | 2 | 2:4 | 0 |
Počet návštěv: 74893
Posledních 30 dnů: 4233 | Posledních 7 dnů: 1251 | Poslední den: 135
© 2022 PFA | Všechna práva vyhrazena | povltavskafotbalovaakademie@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz