máte dotaz na náš klub
Bohemins Praha 1905 B FC Chomutov FC Písek FC Táborsko akademie FC Viktoria Plzeň B FK Admira Praha FK Dukla Praha B FK Loko Praha FK Motoret Praha FK Příbram SK Dyn. Č. Budějovice B SK Petřín Plzeň Sokol Hostouň TJ Jiskra Domažlice TJ Slovan Velvary

Ligová tabulka

1. FK Příbram 5 15:6 12
2. TJ Jiskra Domažlice 4 13:4 10
3. TJ Slovan Velvary 4 16:8 9
4. FC Táborsko akademie 4 8:5 9
5. FK Admira Praha 4 2:3 7
6. SK Dyn. Č. Budějovice B 5 7:10 7
7. PFA 5 10:7 6
8. FC Viktoria Plzeň B 4 7:7 6
9. FK Dukla Praha B 5 6:8 6
10. FK Loko Praha 4 3:6 6
11. FC Písek 5 5:8 5
12. FK Motoret Praha 4 9:10 4
13. Bohemins Praha 1905 B 4 6:12 4
14. SK Petřín Plzeň 4 5:11 4
15. FC Chomutov 5 6:9 3
16. Sokol Hostouň 4 2:6 1
Kompletní tabulka
Nábor

Ligová tabulka

1. FK Příbram 5 15:6 12
2. TJ Jiskra Domažlice 4 13:4 10
3. TJ Slovan Velvary 4 16:8 9
4. FC Táborsko akademie 4 8:5 9
5. FK Admira Praha 4 2:3 7
6. SK Dyn. Č. Budějovice B 5 7:10 7
7. PFA 5 10:7 6
8. FC Viktoria Plzeň B 4 7:7 6
9. FK Dukla Praha B 5 6:8 6
10. FK Loko Praha 4 3:6 6
11. FC Písek 5 5:8 5
12. FK Motoret Praha 4 9:10 4
13. Bohemins Praha 1905 B 4 6:12 4
14. SK Petřín Plzeň 4 5:11 4
15. FC Chomutov 5 6:9 3
16. Sokol Hostouň 4 2:6 1
Kompletní tabulka

Nejlepší střelci

Zatím žádná data

Partneři a sponzoři