![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
PFA - Muži A | |||||
Fortuna ČFL (sk. A) - 2020/2021 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
MOL Cup - 2020/2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna ČFL (sk. A) - 2021/2022 | 14 | 4 | 0 | 7 | 0 |
PFA B - Muži B | |||||
Středočeský KP - 2021/2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 23 | 8 | 0 | 9 | 0 |
1. | SK Slavia Praha B | 28 | 61:33 | 51 |
2. | FK Králův Dvůr | 28 | 47:31 | 51 |
3. | FK Loko Vltavín | 28 | 48:31 | 49 |
4. | FC Viktoria Plzeň B | 28 | 44:29 | 46 |
5. | TJ Jiskra Domažlice | 28 | 50:38 | 46 |
6. | FK Motoret Praha | 28 | 44:39 | 45 |
7. | SK Admira Praha | 28 | 39:31 | 42 |
8. | FC Písek | 28 | 44:36 | 41 |
9. | FC Slavia Karlovy Vary | 28 | 42:36 | 36 |
10. | Sokol Hostouň | 28 | 41:37 | 35 |
11. | SK Benešov | 28 | 37:46 | 34 |
12. | 1.FK Příbram B | 28 | 42:59 | 32 |
13. | FK Baník Sokolov 1948 | 28 | 35:54 | 32 |
14. | PFA | 28 | 34:49 | 24 |
15. | SK Rakovník | 28 | 23:82 | 16 |
Počet návštěv: 70010
Posledních 30 dnů: 3289 | Posledních 7 dnů: 911 | Poslední den: 73
© 2022 PFA | Všechna práva vyhrazena | povltavskafotbalovaakademie@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz