![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
PFA - Muži A | |||||
Ostatní zápasy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČFL (sk. A) - 2020/2021 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOL Cup - 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČFL (sk. A) - 2021/2022 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MOL Cup - 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČFL (sk. A) - 2022/2023 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mol Cup 22/23 - 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 41 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1. | FC Viktoria Plzeň B | 19 | 40:18 | 40 |
2. | TJ Jiskra Domažlice | 19 | 31:24 | 40 |
3. | Bohemins Praha 1905 B | 19 | 41:21 | 38 |
4. | FK Admira Praha | 19 | 29:16 | 35 |
5. | FK Loko Vltavín | 19 | 27:22 | 30 |
6. | Sokol Hostouň | 19 | 27:31 | 28 |
7. | FK Motoret Praha | 19 | 26:26 | 24 |
8. | FC Slavia Karlovy Vary | 19 | 30:36 | 24 |
9. | FC Písek | 19 | 26:40 | 24 |
10. | FK Zbuzany 1953 | 19 | 36:31 | 23 |
11. | FK Králův Dvůr | 19 | 27:33 | 23 |
12. | FK Robstav Přeštice | 19 | 31:34 | 22 |
13. | SK Dyn. Č. Budějovice B | 19 | 18:25 | 20 |
14. | FK Dukla Praha B | 19 | 26:35 | 20 |
15. | PFA | 19 | 24:33 | 20 |
16. | FK Baník Sokolov 1948 | 19 | 19:33 | 16 |
Počet návštěv: 96909
Posledních 30 dnů: 3443 | Posledních 7 dnů: 979 | Poslední den: 76
© 2023 PFA | Všechna práva vyhrazena | povltavskafotbalovaakademie@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz