Košík 0
AC Sparta Praha B Bohemins Praha 1905 B FC Písek FC Viktoria Plzeň B FK Admira Praha FK Benešov FK Dukla Praha B FK Králův Dvůr FK Loko Praha FK Motoret Praha FK Příbram B SK Aritma Praha SK Dynamo Č. Budějovice SK Slavia Praha C TJ Jiskra Domažlice

Muži | C - Tabulka

8. liga - 2025 / 2026

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Kazín SK Kazín 26 21 2 3 113:35 65
2. TJ Slovan Hradištko TJ Slovan Hradištko 26 19 2 5 94:30 59
3. Povltavská FA C Povltavská FA C 26 17 2 7 79:40 53
4. TJ Viktoria Vestec B TJ Viktoria Vestec B 26 15 6 5 90:52 51
5. TJ Sokol Holubice TJ Sokol Holubice 26 13 4 9 65:59 43
6. TJ Sokol Červený Újezd TJ Sokol Červený Újezd 26 11 6 9 64:60 39
7. TJ Sokol Čisovice TJ Sokol Čisovice 26 9 7 10 67:70 34
8. FK Horoměřice FK Horoměřice 26 10 2 14 58:92 32
9. FK Kosoř B FK Kosoř B 26 10 1 15 75:64 31
10. FC Jílové FC Jílové 26 8 4 14 45:69 28
11. SK Sokol Zlatníky SK Sokol Zlatníky 26 8 4 14 54:83 28
12. TJ Sokol Choteč TJ Sokol Choteč 26 7 2 17 37:91 23
13. SK Černolice SK Černolice 26 5 4 17 41:74 19
14. TJ Krňany TJ Krňany 26 5 2 19 32:95 17
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body

Ligová tabulka

1. SK Kazín 26 113:35 65
2. TJ Slovan Hradištko 26 94:30 59
3. Povltavská FA C 26 79:40 53
4. TJ Viktoria Vestec B 26 90:52 51
5. TJ Sokol Holubice 26 65:59 43
6. TJ Sokol Červený Újezd 26 64:60 39
7. TJ Sokol Čisovice 26 67:70 34
8. FK Horoměřice 26 58:92 32
9. FK Kosoř B 26 75:64 31
10. FC Jílové 26 45:69 28
11. SK Sokol Zlatníky 26 54:83 28
12. TJ Sokol Choteč 26 37:91 23
13. SK Černolice 26 41:74 19
14. TJ Krňany 26 32:95 17
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři