Košík 0
AC Sparta Praha B Bohemins Praha 1905 B FC Písek FC Viktoria Plzeň B FK Admira Praha FK Benešov FK Dukla Praha B FK Králův Dvůr FK Loko Praha FK Motoret Praha FK Příbram B SK Aritma Praha SK Dynamo Č. Budějovice SK Slavia Praha C TJ Jiskra Domažlice

Muži | B - Tabulka

5. liga - 2025 / 2026

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Spartak Příbram SK Spartak Příbram 30 22 2 6 83:41 68
2. FC Velim FC Velim 30 20 3 7 74:45 63
3. Sparta Kutná Hora Sparta Kutná Hora 30 19 5 6 71:28 62
4. TJ Sokol Nespeky TJ Sokol Nespeky 30 14 7 9 67:46 49
5. TJ Sokol Tuchoměřice TJ Sokol Tuchoměřice 30 12 11 7 55:57 47
6. SK Posázavan Poříčí n. Sáz. SK Posázavan Poříčí n. Sáz. 30 13 6 11 54:54 45
7. AFK Tuchlovice AFK Tuchlovice 30 13 5 12 38:39 44
8. TJ Sokol Libiš TJ Sokol Libiš 30 11 6 13 54:57 39
9. SK Poříčany SK Poříčany 30 9 12 9 56:48 39
10. SK Doksy SK Doksy 30 12 2 16 53:64 38
11. SK Kladno B SK Kladno B 30 11 5 14 50:61 38
12. SK Český Brod SK Český Brod 30 10 7 13 48:43 37
13. Povltavská FA B Povltavská FA B 30 9 7 14 51:59 34
14. SK Rakovník SK Rakovník 30 9 5 16 52:81 32
15. SK Chlumec SK Chlumec 30 6 3 21 35:70 21
16. FK Jinočany FK Jinočany 30 5 4 21 31:79 19
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body

Ligová tabulka

1. SK Spartak Příbram 30 83:41 68
2. FC Velim 30 74:45 63
3. Sparta Kutná Hora 30 71:28 62
4. TJ Sokol Nespeky 30 67:46 49
5. TJ Sokol Tuchoměřice 30 55:57 47
6. SK Posázavan Poříčí n. Sáz. 30 54:54 45
7. AFK Tuchlovice 30 38:39 44
8. TJ Sokol Libiš 30 54:57 39
9. SK Poříčany 30 56:48 39
10. SK Doksy 30 53:64 38
11. SK Kladno B 30 50:61 38
12. SK Český Brod 30 48:43 37
13. Povltavská FA B 30 51:59 34
14. SK Rakovník 30 52:81 32
15. SK Chlumec 30 35:70 21
16. FK Jinočany 30 31:79 19
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři