| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. 10. 2026 | Povltavská vs SK Dynamo Č. Budějovice (1 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 10. 2026 | SK Slavia Praha C vs Povltavská (4 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 09. 2026 | Povltavská vs FK Motorlet Praha (0 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 09. 2026 | FK Králův Dvůr vs Povltavská (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 09. 2026 | Povltavská vs FK Loko Praha (2 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. ČFL (sk. A) - 2026 / 2027 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mol Cup - 2026 / 2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. ČFL (sk. A) - 2025 / 2026 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mol Cup - 2025 / 2026 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. liga - 2025 / 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-TÝM | 42 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| B-TÝM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| FK Admira Praha |