Košík 0
máte dotaz na náš klub
FC Křimice FC Rokycany FC ZVVZ Milevsko FK Benešov FK Komárov FK Slavoj Český Krumlov FK Tachov SK Hořovice SK Petřín Plzeň B SK Senco Doubravka TJ Hluboká nad Vltavou TJ Jiskra Domažlice B TJ Ligmet Milín TJ Přeštice TJ Spartak Soběslav
Lukáš Novák
Lukáš Novák
12
Lukáš Novák
Záložník
Post Záložník
Datum narození 01.10.1996
Věk 29
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
30. 05. 2026 Povltavská FA vs FK Benešov (1 : 0) 0 0 0 0
24. 05. 2026 SK Petřín Plzeň B vs Povltavská FA (0 : 3) 0 0 0 0
16. 05. 2026 Povltavská FA vs SK Hořovice (2 : 4) 0 0 0 0
08. 05. 2026 FK Slavoj Český Krumlov vs Povltavská FA (0 : 2) 0 0 0 0
01. 05. 2026 FK Tachov vs Povltavská FA (0 : 5) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Muži | A

Soutěž Z G A ŽK ČK
4. ČFL (sk. A) - 2025 / 2026 26 2 0 4 0
Mol Cup - 2025 / 2026 1 0 0 0 0
3. ČFL (sk. A) - 2024 / 2025 11 0 0 4 0
Mol Cup - 2023 / 2024 1 0 0 0 0
ČFL (sk. A) - 2023 / 2024 23 0 0 1 0
Mol Cup 22/23 - 2022 / 2023 1 0 0 0 0
ČFL (sk. A) - 2022 / 2023 30 2 0 6 0
MOL Cup - 2021 / 2022 1 0 0 0 0
ČFL (sk. A) - 2021 / 2022 26 1 0 8 1
ČFL (sk. A) - 2020 / 2021 7 1 0 0 0
127 6 0 23 1
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Muži | B

Soutěž Z G A ŽK ČK
5. liga - 2025 / 2026 1 0 0 0 0
5. liga - 2024 / 2025 10 2 0 4 0
Krajský přebor - 2023 / 2024 16 1 0 0 0
Krajský přebor - 2022 / 2023 4 0 0 0 0
Krajský přebor - 2021 / 2022 9 0 0 2 0
40 3 0 6 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
Muži | A 127 6 0 23 1
Muži | B 40 3 0 6 0
167 9 0 29 1
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Ligová tabulka

1. FK Benešov 28 78:12 72
2. Povltavská FA 28 66:28 63
3. TJ Spartak Soběslav 28 68:43 58
4. FC Křimice 28 60:27 52
5. TJ Hluboká nad Vltavou 28 61:36 50
6. FC Rokycany 28 33:30 46
7. FK Slavoj Český Krumlov 28 55:52 40
8. FK Komárov 28 42:45 40
9. SK Hořovice 28 44:43 38
10. TJ Jiskra Domažlice B 28 55:65 36
11. FC ZVVZ Milevsko 28 36:50 33
12. SK Senco Doubravka 28 46:59 30
13. TJ Přeštice 28 39:60 22
14. TJ Ligmet Milín 28 34:63 22
15. SK Petřín Plzeň B 28 23:70 16
16. FK Tachov 28 15:72 10
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři