Košík 0
AC Sparta Praha B Bohemins Praha 1905 B FC Písek FC Viktoria Plzeň B FK Admira Praha FK Benešov FK Dukla Praha B FK Králův Dvůr FK Loko Praha FK Motorlet Praha FK Příbram B SK Aritma Praha SK Dynamo Č. Budějovice SK Slavia Praha C TJ Jiskra Domažlice
Lukáš Novák
12
12
Lukáš Novák
Záložník
Post Záložník
Datum narození 01.10.1996
Věk 29
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
13. 06. 2026 Povltavská FA vs TJ Jiskra Domažlice B (5 : 0) 0 0 0 0
07. 06. 2026 TJ Hluboká nad Vltavou vs Povltavská FA (2 : 3) 0 0 0 0
30. 05. 2026 Povltavská FA B vs SK Spartak Příbram (2 : 2) 0 0 0 0
30. 05. 2026 Povltavská FA vs FK Benešov (1 : 0) 0 0 0 0
24. 05. 2026 SK Petřín Plzeň B vs Povltavská FA (0 : 3) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Muži | A

Soutěž Z G A ŽK ČK
4. ČFL (sk. A) - 2025 / 2026 28 2 0 4 0
Mol Cup - 2025 / 2026 1 0 0 0 0
3. ČFL (sk. A) - 2024 / 2025 11 0 0 4 0
Mol Cup - 2023 / 2024 1 0 0 0 0
ČFL (sk. A) - 2023 / 2024 23 0 0 1 0
Mol Cup 22/23 - 2022 / 2023 1 0 0 0 0
ČFL (sk. A) - 2022 / 2023 30 2 0 6 0
MOL Cup - 2021 / 2022 1 0 0 0 0
ČFL (sk. A) - 2021 / 2022 26 1 0 8 1
ČFL (sk. A) - 2020 / 2021 7 1 0 0 0
129 6 0 23 1
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Muži | B

Soutěž Z G A ŽK ČK
5. liga - 2025 / 2026 2 0 0 0 0
5. liga - 2024 / 2025 10 2 0 4 0
Krajský přebor - 2023 / 2024 16 1 0 0 0
Krajský přebor - 2022 / 2023 4 0 0 0 0
Krajský přebor - 2021 / 2022 9 0 0 2 0
41 3 0 6 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
Muži | A 129 6 0 23 1
Muži | B 41 3 0 6 0
170 9 0 29 1
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Ligová tabulka

1. SK Dynamo Č. Budějovice 4 14:2 12
2. FK Králův Dvůr 4 10:4 10
3. FK Loko Praha 4 7:4 8
4. FC Viktoria Plzeň B 4 9:7 7
5. AC Sparta Praha B 3 6:3 4
6. FC Písek 3 6:5 4
7. FK Benešov 3 3:2 4
8. TJ Jiskra Domažlice 3 3:4 4
9. SK Slavia Praha C 4 4:6 4
10. Bohemians Praha 1905 B 4 3:7 4
11. FK Motorlet Praha 2 3:1 3
12. FK Dukla Praha B 3 3:5 3
13. SK Aritma Praha 4 2:4 3
14. FK Příbram B 4 3:9 3
15. FK Admira Praha 4 3:11 3
16. PFA 3 1:6 1
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři