máte dotaz na náš klub
Bohemins Praha 1905 B FC Chomutov FC Písek FC Táborsko akademie FC Viktoria Plzeň B FK Admira Praha FK Dukla Praha B FK Loko Praha FK Motoret Praha FK Příbram SK Dyn. Č. Budějovice B SK Petřín Plzeň Sokol Hostouň TJ Jiskra Domažlice TJ Slovan Velvary
14
14
Lukáš Jakobovský
Záložník
Post Záložník
Datum narození 02.05.1989
Věk 36
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
24. 05. 2025 FC Chomutov vs PFA (1 : 3) 0 0 0 0
17. 05. 2025 SK Dyn. Č. Budějovice B vs PFA (1 : 0) 0 0 1 0
11. 05. 2025 PFA vs TJ Jiskra Domažlice (0 : 1) 0 0 0 0
07. 05. 2025 PFA vs TJ Slovan Velvary (1 : 2) 0 0 0 0
03. 05. 2025 FK Loko Praha vs PFA (2 : 2) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Muži A

Soutěž Z G A ŽK ČK
ČFL (sk. A) - 2024 / 2025 23 0 0 7 0
Mol Cup - 2024 / 2025 2 0 0 1 0
Mol Cup - 2023 / 2024 2 0 0 1 0
ČFL (sk. A) - 2023 / 2024 23 2 0 5 0
Mol Cup 22/23 - 2022 / 2023 1 0 0 0 0
ČFL (sk. A) - 2022 / 2023 28 1 0 8 0
MOL Cup - 2021 / 2022 2 0 0 0 0
ČFL (sk. A) - 2021 / 2022 23 0 0 3 0
MOL Cup - 2020 / 2021 1 0 0 0 0
ČFL (sk. A) - 2020 / 2021 7 0 0 1 0
112 3 0 26 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Muži B

Soutěž Z G A ŽK ČK
Krajský přebor - 2023 / 2024 4 0 0 0 0
Krajský přebor - 2021 / 2022 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
Muži A 112 3 0 26 0
Muži B 5 0 0 0 0
117 3 0 26 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
Nábor

Ligová tabulka

1. TJ Jiskra Domažlice 29 66:32 60
2. FC Viktoria Plzeň B 30 65:33 57
3. FK Příbram 30 58:35 57
4. FK Motoret Praha 30 54:43 50
5. Bohemins Praha 1905 B 29 53:50 48
6. FC Táborsko akademie 30 38:48 44
7. FK Dukla Praha B 29 54:42 43
8. TJ Slovan Velvary 29 53:50 42
9. FC Písek 30 33:44 42
10. SK Dyn. Č. Budějovice B 30 55:59 38
11. FK Admira Praha 29 33:44 38
12. Sokol Hostouň 30 30:43 34
13. FK Loko Praha 30 26:43 30
14. SK Petřín Plzeň 30 35:52 29
15. PFA 30 45:62 27
16. FC Chomutov 29 38:56 22
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři