1. | SK Slavia Praha B | 15 | 34:15 | 35 |
2. | Sokol Hostouň | 15 | 27:16 | 34 |
3. | TJ Jiskra Domažlice | 15 | 35:15 | 30 |
4. | PFA | 15 | 28:23 | 25 |
5. | SK Dyn. Č. Budějovice B | 15 | 34:26 | 23 |
6. | FC Viktoria Plzeň B | 15 | 30:26 | 23 |
7. | FK Admira Praha | 15 | 20:28 | 21 |
8. | FC Písek | 15 | 24:29 | 20 |
9. | FK Dukla Praha B | 15 | 23:29 | 18 |
10. | FK Robstav | 15 | 29:25 | 17 |
11. | Bohemins Praha 1905 B | 15 | 20:21 | 17 |
12. | FC Táborsko akademie | 15 | 25:31 | 16 |
13. | FK Motoret Praha | 15 | 18:32 | 15 |
14. | FC Slavia Karlovy Vary | 15 | 17:27 | 14 |
15. | FK Loko Vltavín | 15 | 22:30 | 12 |
16. | FK Králův Dvůr | 15 | 17:30 | 11 |
Počet návštěv: 122568
Posledních 30 dnů: 2510 | Posledních 7 dnů: 308 | Poslední den: 29
© 2023 PFA | Všechna práva vyhrazena | povltavskafotbalovaakademie@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz