![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
PFA - Muži A | |||||
Fortuna ČFL (sk. A) - 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna ČFL (sk. A) - 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PFA B - Muži B | |||||
Středočeský KP - 2020/2021 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Středočeský KP - 2021/2022 | 26 | 12 | 0 | 3 | 1 |
PFA C - Muži C | |||||
OP Praha-západ - 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEMISPORT okresní přebor - 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 38 | 15 | 0 | 8 | 1 |
1. | FC Velim | 30 | 90:33 | 72 |
2. | FK Dobrovice | 30 | 83:29 | 66 |
3. | TJ Klíčany | 30 | 91:36 | 62 |
4. | FK Komárov | 30 | 76:45 | 57 |
5. | TJ SK Hřebeč | 30 | 79:57 | 57 |
6. | AFK Tuchlovice | 30 | 55:52 | 51 |
7. | PFA B | 30 | 70:61 | 50 |
8. | TJ Sokol Nespeky | 30 | 71:48 | 47 |
9. | SK Posázavan Poříčí n.. | 30 | 62:50 | 47 |
10. | FK Bohemia Poděbrady | 30 | 64:59 | 45 |
11. | FK Kosoř | 30 | 61:59 | 44 |
12. | SK Polaban Nymburk | 30 | 35:63 | 26 |
13. | SK Český Brod B | 30 | 37:79 | 24 |
14. | FC S&B Vlašim B | 30 | 35:94 | 22 |
15. | SK Lhota | 30 | 29:99 | 10 |
16. | FK Slovan Lysá n. Labem | 30 | 31:105 | 9 |
Počet návštěv: 70010
Posledních 30 dnů: 3289 | Posledních 7 dnů: 911 | Poslední den: 73
© 2022 PFA | Všechna práva vyhrazena | povltavskafotbalovaakademie@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz