![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
PFA - Muži A | |||||
Fortuna ČFL (sk. A) - 2021/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PFA B - Muži B | |||||
Středočeský KP - 2021/2022 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1. | FK Loko Vltavín | 25 | 47:26 | 48 |
2. | SK Slavia Praha B | 25 | 51:32 | 42 |
3. | FK Králův Dvůr | 24 | 43:30 | 41 |
4. | TJ Jiskra Domažlice | 24 | 42:32 | 40 |
5. | SK Admira Praha | 25 | 37:29 | 38 |
6. | FC Viktoria Plzeň B | 24 | 37:25 | 37 |
7. | FC Písek | 24 | 36:29 | 37 |
8. | FK Motoret Praha | 24 | 33:32 | 36 |
9. | FC Slavia Karlovy Vary | 24 | 35:30 | 32 |
10. | Sokol Hostouň | 24 | 33:33 | 30 |
11. | SK Benešov | 24 | 34:36 | 30 |
12. | FK Baník Sokolov 1948 | 24 | 29:46 | 28 |
13. | 1.FK Příbram B | 24 | 35:52 | 27 |
14. | PFA | 24 | 26:42 | 20 |
15. | SK Rakovník | 25 | 23:67 | 16 |
Počet návštěv: 65501
Posledních 30 dnů: 3229 | Posledních 7 dnů: 721 | Poslední den: 155
© 2022 PFA | Všechna práva vyhrazena | povltavskafotbalovaakademie@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz